APS, Svělá nad Sázavou a.s.

Typové číslo
Type
Tlak ( při 20°C)
Pressure ( 20°C)
Jmenovité napětí
Rated voltage
Jmenovitý proud
Rated current
Max.spínaný výkon
Making capacity
Závit
Tread
OK
Width of spanner jaw
kPa V A W mm      mm  
443 852 058 010 300-600 24= 2,5 60 M10x1 DIN158 24
443 852 074 012 300-600 6/12/24= - 60   M12x1,5 24
443 852 075 010 100-200 6/12/24= - 48 M10x1 DIN158 24
443 852 093 040 20-70 24= 5 - M12x1,5 27
443 852 103 010 200-400 12/24= 6/3 72 M10x1 DIN158 24
443 852 106 000 950±100 6/12/24= - 12 M10x1 DIN158 27
443 852 113 000 60-120 6/12/24= - 20 M10x1 DIN158 27
443 852 114 000 300±80 6/12/24= - 6 M10x1 DIN158 27
443 852 119 040 20-70 24= 5 - M22x1,5 27
443 852 125 800 450±30 24= - 24 M10x1 DIN158 27
443 852 137 840 20-70 24= 5 - M12x1,5 27
443 852 149 800 630±20 24= 2,5 60 M10x1 DIN158 24
             
Výrobek odpovídá ČSN 30 4002, ČSN 30 4433, ONA 30 1002 N24               
Mapa
Naše reference